年度毎の検定合格実績をご報告します。
令和3年度 各種検定合格者数
検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
簿記検定 (日本商工会議所) | 14名 | 30名 | |
簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 79名 | 211名 | 77名 |
商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 76名 | 75名 | 243名 |
珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 168名 | 342名 | |
秘書技能検定 (実務技能協会) | 21名 | 81名 | |
ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 56名 | 242名 | 257名 |
情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 92名 | 340名 | 177名 |
英語検定 (全国商業高等学校協会) | 5名 | 3名 | |
リテールマーケティング(販売士)(日本商工会議所) | 11名 | ||
検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 33名 | 118名 |
検定名称(主催) | 取得 | ||
ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 15名 | ||
MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 5名 | ||
ITパスポート (経済産業省) | 8名 | ||
埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 268名 | ||
全商1級3種目以上取得表彰 | 56名 |
令和2年度 各種検定合格者数
検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
簿記検定 (日本商工会議所) | 2名 | ||
簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 75名 | 245名 | 74名 |
商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 28名 | 91名 | 271名 |
珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 106名 | 119名 | 273名 |
秘書技能検定 (実務技能協会) | 13名 | 8名 | |
ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 48名 | 97名 | 270名 |
情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 57名 | 272名 | 190名 |
英語検定 (全国商業高等学校協会) | 1名 | ||
検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 17名 | 140名 |
検定名称(主催) | 取得 | ||
ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 43名 | ||
MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 39名 | ||
ITパスポート (経済産業省) | 4名 | ||
埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 261名 | ||
全商1級3種目以上取得表彰 | 34名 |
令和元年度 各種検定合格者数
検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
簿記検定 (日本商工会議所) | 7名 | 17名 | |
簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 52名 | 206名 | 78名 |
簿記能力検定 (全国経理教育協会) | 59名 | ||
商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 42名 | 106名 | 247名 |
珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 113名 | 5名 | 243名 |
秘書技能検定 (実務技能協会) | 26名 | 59名 | |
ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 44名 | 256名 | 175名 |
情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 58名 | 219名 | 258名 |
英語検定 (全国商業高等学校協会) | 2名 | ||
検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
英語検定 (日本英語検定協会) | 2名 | 6名 | 58名 |
検定名称(主催) | 取得 | ||
ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 8名 | ||
MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 38名 | ||
ITパスポート (経済産業省) | 2名 | ||
リテールマーケティング(販売士) 3級合格(日本商工会議所) | 8名 | ||
埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 231名 | ||
全商1級3種目以上取得表彰 | 48名 |
平成30年度 各種検定合格者数
検定名称 (主催) |
段位
|
1級
|
2級
|
3級
|
簿記検定 (日本商工会議所)
|
|
2名
|
21名
|
|
簿記実務検定 (全国商業高等学校協会)
|
|
42名
|
289名
|
71名
|
簿記能力検定 (全国経理教育協会)
|
|
|
|
103名
|
商業経済検定 (全国商業高等学校協会)
|
|
40名
|
48名
|
209名
|
電卓計算能力検定 (全国経理教育協会)
|
1名
|
7名
|
6名
|
|
珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会)
|
|
95名
|
4名
|
215名 |
秘書技能検定 (実務技能協会)
|
|
16名
|
46名
|
|
ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会)
|
|
30名
|
156名
|
265名
|
情報処理検定 (全国商業高等学校協会)
|
|
35名
|
337名
|
199名
|
|
|
|
|
|
検定名称 (主催) |
2級
|
準2級
|
3級
|
|
英語検定 (日本英語検定協会)
|
1名 |
10名
|
115名
|
|
検定名称 (主催) |
取得
|
|||
ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会)
|
30名
|
|||
MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト)
|
45名
|
|||
ITパスポート (経済産業省)
|
6名
|
|||
リテールマーケティング(販売士) 2級合格(日本商工会議所)
|
1名
|
|||
リテールマーケティング(販売士) 3級合格(日本商工会議所) |
14名
|
|||
埼玉県高校生専門資格取得表彰
|
230名
|
|||
全商1級3種目以上取得表彰
|
28名
|
平成29年度 各種検定合格者数・資格取得者数一覧
検定名称 (主催) | 段位 | 1級 | 2級 | 3級 |
簿記検定 (日本商工会議所) | 7名 | 55名 | ||
簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 30名 | 175名 | 70名 | |
簿記能力検定 (全国経理教育協会) | 3名 | 4名 | 197名 | |
商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 25名 | 99名 | 254名 | |
電卓計算能力検定 (全国経理教育協会) | 3名 | 30名 | 10名 | 1名 |
珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 61名 | 352名 | ||
秘書技能検定 (実務技能協会) | 23名 | 77名 | ||
ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 13名 | 123名 | 261名 | |
情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 70名 | 304名 | 243名 | |
英語検定 (全国商業高等学校協会) | 4名 | 2名 | ||
検定名称 (主催) | 準2級 | 3級 | ||
英語検定 (日本英語検定協会) | 11名 | 136名 | ||
検定名称 (主催) | 取得 | |||
ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 13名 | |||
MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 27名 | |||
基本情報処理技術者 (経済産業省) | 1名 | |||
ITパスポート (経済産業省) | 2名 | |||
販売士(3級)合格(日本商工会議所) | 4名 | |||
埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 278名 | |||
全商1級3種目以上取得表彰 | 19名 |