年度毎の検定合格実績をご報告します。
令和6年度 各種検定合格者
| 検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
| 簿記検定 (日本商工会議所) | 3名 | 11名 | |
| 簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 41名 | 227名 | 81名 |
| 財務諸表分析等 (全国商業高等学校協会) | 7名 | ||
| 商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 112名 | 158名 | 265名 |
| 珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 30名 | 258名 | 14名 |
| 秘書技能検定 (実務技能協会) | 3名 | 31名 | |
| ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 58名 | 187名 | 273名 |
| 情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 72名 | 227名 | 189名 |
| 英語検定 (全国商業高等学校協会) | 3名 | ||
| リテールマーケティング(販売士)(日本商工会議所) | 1名 | ||
| 検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
| 英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 8名 | 61名 |
| 検定名称(主催) | 取得 | ||
| ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 10名 | ||
| ITパスポート (経済産業省) | 1名 | ||
| 全商1級3種目以上取得表彰 | 44名 |
令和5年度 各種検定合格者
| 検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
| 簿記検定 (日本商工会議所) | 2名 | 12名 | |
| 簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 40名 | 163名 | 74名 |
| 財務諸表分析 (全国商業高等学校協会) | 5名 | ||
| 商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 86名 | 184名 | 194名 |
| 珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 38名 | 15名 | 199名 |
| 秘書技能検定 (実務技能協会) | 9名 | 33名 | |
| ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 52名 | 185名 | 231名 |
| 情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 91名 | 233名 | 172名 |
| 英語検定 (全国商業高等学校協会) | 5名 | 1名 | |
| リテールマーケティング(販売士)(日本商工会議所) | 2名 | ||
| 検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
| 英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 9名 | 73名 |
| 検定名称(主催) | 取得 | ||
| ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 21名 | ||
| ITパスポート (経済産業省) | 2名 | ||
| 基本情報処理技術者 (経済産業省) | 1名 | ||
| 全商1級3種目以上取得表彰 | 85名 |
令和4年度 各種検定合格者
| 検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
| 簿記検定 (日本商工会議所) | 7名 | 7名 | |
| 簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 69名 | 198名 | 75名 |
| 商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 95名 | 126名 | 219名 |
| 珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 94名 | 135名 | |
| 秘書技能検定 (実務技能協会) | 26名 | 57名 | |
| ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 41名 | 203名 | 245名 |
| 情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 140名 | 293名 | 163名 |
| 英語検定 (全国商業高等学校協会) | 3名 | 2名 | |
| リテールマーケティング(販売士)(日本商工会議所) | 10名 | ||
| 検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
| 英語検定 (日本英語検定協会) | 3名 | 21名 | 78名 |
| 検定名称(主催) | 取得 | ||
| ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 38名 | ||
| MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 3名 | ||
| ITパスポート (経済産業省) | 0名 | ||
| 埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 75名 | ||
| 全商1級3種目以上取得表彰 | 61名 |
令和3年度 各種検定合格者数
| 検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
| 簿記検定 (日本商工会議所) | 14名 | 30名 | |
| 簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 79名 | 211名 | 77名 |
| 商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 76名 | 75名 | 243名 |
| 珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 168名 | 342名 | |
| 秘書技能検定 (実務技能協会) | 21名 | 81名 | |
| ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 56名 | 242名 | 257名 |
| 情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 92名 | 340名 | 177名 |
| 英語検定 (全国商業高等学校協会) | 5名 | 3名 | |
| リテールマーケティング(販売士)(日本商工会議所) | 11名 | ||
| 検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
| 英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 33名 | 118名 |
| 検定名称(主催) | 取得 | ||
| ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 15名 | ||
| MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 5名 | ||
| ITパスポート (経済産業省) | 8名 | ||
| 埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 268名 | ||
| 全商1級3種目以上取得表彰 | 56名 |
令和2年度 各種検定合格者数
| 検定名称(主催) | 1級 | 2級 | 3級 |
| 簿記検定 (日本商工会議所) | 2名 | ||
| 簿記実務検定 (全国商業高等学校協会) | 75名 | 245名 | 74名 |
| 商業経済検定 (全国商業高等学校協会) | 28名 | 91名 | 271名 |
| 珠算・電卓実務検定 (全国商業高等学校協会) | 106名 | 119名 | 273名 |
| 秘書技能検定 (実務技能協会) | 13名 | 8名 | |
| ビジネス文書実務検定 (全国商業高等学校協会) | 48名 | 97名 | 270名 |
| 情報処理検定 (全国商業高等学校協会) | 57名 | 272名 | 190名 |
| 英語検定 (全国商業高等学校協会) | 1名 | ||
| 検定名称(主催) | 2級 | 準2級 | 3級 |
| 英語検定 (日本英語検定協会) | 1名 | 17名 | 140名 |
| 検定名称(主催) | 取得 | ||
| ビジネスコミュニケーション検定 (全国商業高等学校協会) | 43名 | ||
| MOS マイクロソフトオフィススペシャリスト (マイクロソフト) | 39名 | ||
| ITパスポート (経済産業省) | 4名 | ||
| 埼玉県高校生専門資格取得表彰 | 261名 | ||
| 全商1級3種目以上取得表彰 | 34名 |